馬鞍山市人民醫(yī)院綜合物業(yè)服務征集供應商公告
新聞來源:總務科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2023-06-08 點擊量:5241次
各潛在供應商:
馬鞍山市人民醫(yī)院擬采購本部及秀山院區(qū)綜合物業(yè)服務前的預算報價函、具體項目情況及要求如下:
本部占地面積45.7畝,建筑面積68788平米,開放床位1072張。東院一期占地113畝,建筑面積99890平米(一期97200、加速器醫(yī)療用房2690),地下一層,主樓地上12層,裙樓4層,核定床位600張。東院二期78.5畝,建筑面積73995平米,含地上住院樓15層、行政科研樓6層、感染病房樓3層等3棟建筑;設1080張住院床位。
本次綜合物業(yè)服務招標采購需求項目:本部院區(qū)保潔、運送、電梯司乘、安保、綜合工勤、綠化養(yǎng)護、環(huán)境消殺、120急救車駕駛、下水道疏通。東院保潔、運送、電梯司乘、安保、綜合工勤、綠化養(yǎng)護、環(huán)境消殺、窗口輔助、會議服務員、空調(diào)過濾網(wǎng)蒸汽清洗消毒、下水道疏通。
服務總?cè)藬?shù)708人。
馬鞍山市人民醫(yī)院物業(yè)招標報價,需含人員工資測算表,以及以下四項內(nèi)容報價:
1、環(huán)境消殺
本部及東院所有區(qū)域的老鼠、蟑螂、蚊、蠅等害蟲消殺。每月提供2次害蟲消殺服務(普通為8個月),春夏季是蟲害發(fā)病高峰期增加至每月4次(春夏季為4個月),若遇蟲害發(fā)病高峰期,及時增加外圍和室內(nèi)消殺次數(shù),若遇上級重大衛(wèi)生項目檢查,主動配合做好相應工作。
2、PVC地板養(yǎng)護
PVC地板養(yǎng)護面積:一期26284平米,二期28795平米;養(yǎng)護標準:地面無污跡、無嚴重刮痕,保養(yǎng)三個月一次。
3、院內(nèi)綠植擺放和院區(qū)綠化養(yǎng)護
本部室內(nèi)綠植200盆,室外園林養(yǎng)護1600平米;東院室內(nèi)綠植800盆,室外園林養(yǎng)護一期22000平米,二期50000平米,苗木補植。負責全院室外花草、樹木、綠地草坪的養(yǎng)護管理,負責做好定期修剪、澆水、施肥、病蟲害防治等,確保院內(nèi)花草、樹木、綠地草坪正常、有形的生長。
4、東院空調(diào)過濾網(wǎng)清洗消毒
內(nèi)容為東院所有VRV外機、內(nèi)機、分體式空調(diào)、中央空調(diào)主機、冷卻塔、風機盤管,每年2次清洗及消毒服務。清洗及消毒服務標準參照相關規(guī)定執(zhí)行。
品名 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 出廠日期 | 維保日期 | ||||||||||||
螺桿式空調(diào) | PSRHH6003C-Y | 克萊門特 | 2018年8月 | |||||||||||||
螺桿式空調(diào) | PSRHH6003C-Y | 克萊門特 | 2018年8月 | |||||||||||||
螺桿式空調(diào) | PSRHH6003C-Y | 克萊門特 | 2018年8月 | |||||||||||||
離心機 | CCS0800 | 克萊門特 | 2018年7月 | |||||||||||||
冷卻塔供水泵 | YE2-280M-4 90KW | |||||||||||||||
冷卻塔供水泵 | YE2-280M-4 90KW | |||||||||||||||
冷卻塔供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
冷卻塔供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
用戶供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
用戶供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
用戶供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
用戶供水泵 | YE2-280M-4 75KW | |||||||||||||||
風冷機組 | 330KW | 格力 | ||||||||||||||
風冷機組水泵 | 30KW | |||||||||||||||
風冷機組水泵 | 30KW | |||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 11KW | 水箱循環(huán)泵 | ||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 11KW | 水箱循環(huán)泵 | ||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 1.1KW | 變頻泵 | ||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 1.1KW | 變頻泵 | ||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 11KW | 高區(qū)泵 | ||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 11KW | 高區(qū)泵 | ||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 4KW | 低區(qū)泵 | ||||||||||||||
空氣源熱水器水泵 | 4KW | 低區(qū)泵 | ||||||||||||||
序號 | 名稱 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 設備位置 | |||||||||||
1 | VRV外機 | 海爾 | 臺 | 20 | D區(qū)四層屋面 | |||||||||||
2 | VRV內(nèi)機 | 海爾 | 臺 | 32 | 首層 | |||||||||||
3 | VRV內(nèi)機 | 海爾 | 臺 | 52 | 二層 | |||||||||||
4 | VRV內(nèi)機 | 海爾 | 臺 | 26 | 地下室 | |||||||||||
5 | 分體式空調(diào) | 海爾1.5P | 臺 | 2 | 液氧站 | |||||||||||
6 | 分體式空調(diào) | 海爾2P | 臺 | 1 | 污水處理站 | |||||||||||
7 | 分體式空調(diào) | 美的2P | 臺 | 2 | 東西門崗 | |||||||||||
8 | 分體式空調(diào) | 格力 | 臺 | 2 | 體檢中心 | |||||||||||
9 | 中央空調(diào)主機 | 克萊門特 | 臺 | 4 | 地下室 | |||||||||||
10 | 風機盤管 | 臺 | 2400 | 各樓層 | ||||||||||||
11 | 冷卻塔 | 臺 | 1 | 十二層樓頂 | ||||||||||||
12 | VRV機 | 美的3P | 臺 | 1 | DSA | |||||||||||
13 | VRV機 | 美的5P | 臺 | 1 | DSA | |||||||||||
14 | VRV外機 | 格力 | 臺 | 5 | 直線加速器 | |||||||||||
15 | VRV內(nèi)機 | 格力 | 臺 | 56 | 直線加速器房間 | |||||||||||
以上為一期,以下為二期 | ||||||||||||||||
序號 | 到貨日期 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||
1 | 2021.12.3 | 空氣處理機組 | 風量:4000m3/h | 臺 | 4 | MKS040D6Y/CP5 | ||||||||||
2 | 2021.12.3 | 臥式暗裝風機盤管 | 風量:1700m3/h | 臺 | 29 | FP-170WA | ||||||||||
3 | 2021.12.3 | 臥式暗裝風機盤管 | 風量:1360m3/h | 臺 | 21 | FP-136WA | ||||||||||
4 | 2021.12.3 | 臥式暗裝風機盤管 | 風量:1020m3/h | 臺 | 14 | FP-102WA | ||||||||||
5 | 2021.12.3 | 臥式暗裝風機盤管 | 風量:85m3/h | 臺 | 123 | FP-85WA | ||||||||||
6 | 2021.12.3 | 臥式暗裝風機盤管 | 風量:680m3/h | 臺 | 17 | FP-68WA | ||||||||||
7 | 2021.12.3 | 臥式暗裝風機盤管 | 風量:510m3/h | 臺 | 33 | FP-51WA | ||||||||||
8 | 2021.12.3 | 臥式暗裝風機盤管 | 風量:340m3/h | 臺 | 2 | FP-34WA | ||||||||||
9 | 2021.12.3 | 直流變頻多聯(lián)室外機 | 冷量:56.0kw | 臺 | 1 | MDV-785W/D2SN1-8X(I) | ||||||||||
10 | 2021.12.3 | 直流變頻多聯(lián)室外機 | 冷量:56.0kw | 臺 | 1 | MDV-560W/D2SN1-8V(I) | ||||||||||
11 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:7.1kw | 臺 | 6 | MDV-D71T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
12 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:6.3kw | 臺 | 3 | MDV-D63T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
13 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:5.6kw | 臺 | 2 | MDV-D56T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
14 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:4.5kw | 臺 | 1 | MDV-D45T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
15 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:4.0kw | 臺 | 2 | MDV-D40T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
16 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:3.6kw | 臺 | 4 | MDV-D36T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
17 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:3.2kw | 臺 | 2 | MDV-D32T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
18 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 冷量:2.8kw | 臺 | 11 | MDV-D28T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
19 | 2021.12.3 | 四面出風嵌入式室內(nèi)機 | 冷量:7.1kw | 臺 | 4 | MDV-D71Q4/N1-D | ||||||||||
20 | 2021.12.3 | 四面出風嵌入式室內(nèi)機 | 冷量:5.6kw | 臺 | 14 | MDV-D56Q4/N1-D | ||||||||||
21 | 2021.12.3 | 全直流變頻多聯(lián)機外機 | 冷量:14kw | 臺 | 1 | MDV-140W/N1-5R1 | ||||||||||
22 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 風量:1000m3/h冷量:5.6kw | 臺 | 2 | MDV-D56T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
23 | 2021.12.3 | 薄型風管天井式室內(nèi)機 | 風量:550m3/h冷量:2.8kw | 臺 | 1 | MDV-D28T2/BP3N1-D1(B) | ||||||||||
24 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:35000m3/h 壓力:500pa | 臺 | 1 | MKS35L6Z/CP5 | ||||||||||
25 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:35000m3/h 壓力:500pa | 臺 | 1 | MKS35L6Y/CP5 | ||||||||||
26 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:35000m3/h 壓力:470pa | 臺 | 1 | MKS35L6Z/CP4 | ||||||||||
27 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:30000m3/h 壓力:470pa | 臺 | 1 | MKS30L6Y/CP5 | ||||||||||
28 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:8000m3/h 壓力:370pa | 臺 | 1 | MKS08L6Z/CP6 | ||||||||||
29 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:8000m3/h 壓力:370pa | 臺 | 1 | MKS08L6Y/CP6 | ||||||||||
30 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:8000m3/h 壓力:300pa | 臺 | 2 | MKS08L6Y/CP5 | ||||||||||
31 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:6000m3/h 壓力:240pa | 臺 | 1 | MKS06L6Y/CP4 | ||||||||||
32 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:3000m3/h 壓力:320pa | 臺 | 1 | MKS03L6Y/CP6 | ||||||||||
33 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:4000m3/h 壓力:240pa | 臺 | 13 | MKS04D6Z/CP5 | ||||||||||
34 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:4000m3/h 壓力:240pa | 臺 | 9 | MKS04D6Y/CP5 | ||||||||||
35 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:4000m3/h 壓力:450pa | 臺 | 4 | MKS04D6Y/CP6 | ||||||||||
36 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:3000m3/h 壓力:450pa | 臺 | 1 | MKS03D6Z/CP6 | ||||||||||
37 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:3000m3/h 壓力:240pa | 臺 | 1 | MKS03D6Z/CP5 | ||||||||||
38 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:2000m3/h 壓力:240pa | 臺 | 13 | MKS02D6Z/CP5 | ||||||||||
39 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:2000m3/h 壓力:240pa | 臺 | 4 | MKS02D6Y/CP5 | ||||||||||
40 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:1500m3/h 壓力:320pa | 臺 | 2 | MKS02D6Y/CP6 | ||||||||||
41 | 2022.1.6 | 空氣處理機組 | 風量:1000m3/h 壓力:300pa | 臺 | 4 | MKS02D6Y/CP6 | ||||||||||
42 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:1700m3/h 余壓:30pa | 臺 | 23 | FP-170WA-Z3-G30/BXH | ||||||||||
43 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:1700m3/h 余壓:30pa | 臺 | 28 | FP-170WA-Y3-G30/BXH | ||||||||||
44 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:1360m3/h 余壓:30pa | 臺 | 139 | FP-136WA-Z3-G30/BXH | ||||||||||
45 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:1360m3/h 余壓:30pa | 臺 | 140 | FP-136WA-Y3-G30/BXH | ||||||||||
46 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:1020m3/h 余壓:30pa | 臺 | 275 | FP-102WA-Z3-G30/BXH | ||||||||||
47 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:1020m3/h 余壓:30pa | 臺 | 272 | FP-102WA-Y3-G30/BXH | ||||||||||
48 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:850m3/h 余壓:30pa | 臺 | 65 | FP-85WA-Z3-G30/BXH | ||||||||||
49 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:850m3/h 余壓:30pa | 臺 | 61 | FP-85WA-Y3-G30/BXH | ||||||||||
50 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:680m3/h 余壓:30pa | 臺 | 20 | FP-68WA-Z3-G30/BXH | ||||||||||
51 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:680m3/h 余壓:30pa | 臺 | 19 | FP-68WA-Y3-G30/BXH | ||||||||||
52 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:510m3/h 余壓:30pa | 臺 | 9 | FP-51WA-Z3-G30/BXH | ||||||||||
53 | 2022.1.6 | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 風量:510m3/h 余壓:30pa | 臺 | 7 | FP-51WA-Y3-G30/BXH | ||||||||||
54 | 2022.1.6 | 吸頂式風機盤管 | 風量:1020m3/h 余壓:30pa | 臺 | 6 | FP-102K | ||||||||||
55 | 2022.1.6 | 直流變頻多聯(lián)室外機 | 冷量:111.9kw 熱量:125.5kw | 臺 | 1 | MDV-560(20)W/D2SN1-8V2 *2臺 | ||||||||||
56 | 2022.2.21 | 高效變頻直驅(qū)降膜離心機組 800RT | 制冷量:2813.0kw(負偏離≤2%,正偏離≤3%),輸入功率:455.2kw(正負偏離≤1%),冷凍水流量:402.3m3/h 蒸發(fā)器壓降≯60Kpa,冷卻水流量:560.0m3/h 冷凝器壓降≯60Kpa | 臺 | 2 | CCWF800EV | ||||||||||
57 | 2022.2.21 | 高效變頻螺桿式冷水機組350RT | 制冷量:1214.0kw (負偏離≤1%,正偏離≤5%) 輸入功率:202.6kw(正負偏離≤10%),冷凍水流量:173.7m3/h 蒸發(fā)器壓降≯60Kpa,冷卻水流量:242.4m3/h 冷凝器壓降≯85KPa | 臺 | 1 | SCWE360HV | ||||||||||
58 | 2022.2.21 | 恒溫恒濕機組 | 風量:7000m3/h 冷量:25.5kw (負偏離≤1%,正偏離≤5%) 熱量:43kw(負偏離≤1%,正偏離≤5%) | 臺 | 1 | 外機:MA0541N | ||||||||||
59 | 2022.4.19 | 恒溫恒濕機組 | 風量:3000m3/h 冷量:14.1kw(負偏離≤1%,正偏離≤5%) 熱量:24.4kw (負偏離≤1%,正偏離≤5%)功率:6.5kw | 臺 | 1 | MAU1010T1N1S4 | ||||||||||
60 | 2022.4.19 | 柜式空調(diào) | 冷量:7.2kw 熱量:9kw | 臺 | 4 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A | ||||||||||
61 | 2022.4.19 | 壁掛空調(diào) | 冷量:3.5kw 熱量:4.6kw | 臺 | 2 | KFR-35GW/G3-23 | ||||||||||
62 | 2022.12 | 多聯(lián)機室外機(WL-224) | 制冷量:22.4KW,制熱量26.0KW,額定功率:9.0KW,噪音:59db, | 臺 | 1 | 配比率:1.06 | ||||||||||
63 | 2022.12 | 薄型風管式室內(nèi)機(N1-22) | 制冷量:2.2KW,制熱量2.5KW,額定功率:0.065KW,風量:450m3/h,噪音(高速):30db, | 臺 | 3 | db機外靜壓:10Pa | ||||||||||
64 | 2022.12 | 薄型風管式室內(nèi)機(N1-36) | 制冷量:3.6KW,制熱量4.0KW,額定功率:0.065KW,風量:540m3/h,噪音(高速):32db, | 臺 | 1 | db機外靜壓:10Pa | ||||||||||
65 | 2022.12 | 薄型風管式室內(nèi)機(N1-45) | 制冷量:4.5KW,制熱量5.0KW,額定功率:0.08KW,風量:700m3/h,噪音(高速):35db, | 臺 | 3 | db機外靜壓:10Pa | ||||||||||
66 | 薄型風管式室內(nèi)機(N1-45) | 臥式暗裝風機盤管(帶回風箱) | 1398 | |||||||||||||
67 | 多聯(lián)機室外機(WL-224) | 3 |
總報價表
項目 | 數(shù)量 | 年服務費 |
人員 | 708人 | |
院內(nèi)綠植擺放和院區(qū)綠化養(yǎng)護 | ||
環(huán)境消殺 | ||
東院空調(diào)過濾網(wǎng)清洗消毒 | ||
PVC地板養(yǎng)護 | ||
年服務費總報價 |
備注:總報價表按以上表格模板,后附分項報價表。
二、來函方式:
供應商將公司全稱、擬參與項目名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、報價函發(fā)至852764050@QQ.com(報價函需要蓋公司章掃描PDF文件)。
咨詢電話: 15805552121(非工作時間不要打)。
報價函上傳截止日期:即日起至2023年6月12日 17:00。